7/16(목) LME 3개월물 기준
| 시간 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 11:00오전 | $13,585.0 | $3,150.5 | $3,550.0 | $1,843.0 |
| 14:00오후 | $13,585.0 | $3,150.5 | $3,550.0 | $1,843.0 |
최근 7일간 LME 3개월물 변동 추이입니다.
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 13,585.0 | 3,150.5 | 3,550.0 | 1,843.0 |
| 7/15 | 13,592.0 | 3,167.5 | 3,587.0 | 1,856.0 |
| 7/14 | 13,503.0 | 3,147.0 | 3,565.0 | 1,875.0 |
| 7/13 | 13,454.0 | 3,153.0 | 3,588.0 | 1,899.5 |
| 7/10 | 13,411.0 | 3,169.0 | 3,615.0 | 1,890.0 |
| 7/9 | 13,169.0 | 3,147.0 | 3,537.0 | 1,895.5 |
| 7/8 | 13,360.5 | 3,127.5 | 3,562.0 | 1,891.5 |
알루미늄, 구리, 고철 — 종류별 특징과 등급을 정리합니다.
비철금속 시장에 영향을 주는 글로벌 뉴스를 매일 정리합니다.