LME 현물 기준
최근 7일간 LME 현물 변동 추이입니다.
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 14,490.0 | 3,212.5 | 4,107.0 | 1,872.0 |
| 8/26 | 14,525.0 | 3,227.5 | 4,107.0 | 1,866.0 |
| 8/25 | 14,425.0 | 3,188.0 | 3,987.0 | 1,867.0 |
| 8/24 | 14,344.0 | 3,215.5 | 3,985.0 | 1,862.5 |
| 8/21 | 14,291.0 | 3,227.0 | 3,980.0 | 1,857.0 |
| 8/20 | 14,170.0 | 3,182.0 | 3,865.5 | 1,848.0 |
| 8/19 | 14,180.0 | 3,191.5 | 3,750.0 | 1,827.0 |
알루미늄, 구리, 고철 — 종류별 특징과 등급을 정리합니다.
비철금속 시장에 영향을 주는 글로벌 뉴스를 매일 정리합니다.