LME 현물 기준
최근 7일간 LME 현물 변동 추이입니다.
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 14,751.0 | 3,010.0 | 3,803.0 | 1,866.0 |
| 10/13 | 14,741.0 | 3,036.0 | 3,821.0 | 1,860.0 |
| 10/12 | 14,822.0 | 3,055.0 | 3,811.0 | 1,842.0 |
| 10/9 | 14,689.0 | 3,055.5 | 3,840.0 | 1,847.0 |
| 10/8 | 14,526.0 | 3,060.5 | 3,781.0 | 1,833.0 |
| 10/7 | 14,510.0 | 3,102.5 | 3,799.0 | 1,844.5 |
| 10/6 | 14,505.0 | 3,134.5 | 3,803.0 | 1,837.5 |
알루미늄, 구리, 고철 — 종류별 특징과 등급을 정리합니다.
비철금속 시장에 영향을 주는 글로벌 뉴스를 매일 정리합니다.