4/13(월) 14:00 오후 기준
| 시간 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 14:00오후 | $12,916.6 | $3,525.3 | $3,324.1 | $1,915.8 |
최근 7일간 현물가 변동 추이입니다.
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 12,553.0 | 3,457.0 | 3,285.0 | 1,927.0 |
| 4/9 | 12,655.0 | 3,465.0 | 3,309.0 | 1,954.0 |
| 4/8 | 12,346.0 | 3,509.0 | 3,323.0 | 1,934.0 |
| 4/7 | 12,236.0 | 3,425.0 | 3,236.0 | 1,918.0 |
| 4/6 | 12,236.0 | 3,425.0 | 3,236.0 | 1,918.0 |
| 4/3 | 12,236.0 | 3,425.0 | 3,236.0 | 1,918.0 |
알루미늄, 구리, 고철 — 종류별 특징과 등급을 정리합니다.
비철금속 시장에 영향을 주는 글로벌 뉴스를 매일 정리합니다.