5/29(금) LME 3개월물 기준
| 시간 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 11:00오전 | $13,570.0 | $3,640.0 | $3,504.0 | $1,991.0 |
| 14:00오후 | $13,570.0 | $3,640.0 | $3,504.0 | $1,991.0 |
| 22:30종가 | $13,570.0 | $3,640.0 | $3,504.0 | $1,991.0 |
최근 7일간 LME 3개월물 변동 추이입니다.
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 5/29 | 13,570.0 | 3,640.0 | 3,504.0 | 1,991.0 |
| 5/28 | 13,598.0 | 3,664.0 | 3,537.0 | 2,018.0 |
| 5/27 | 13,611.0 | 3,682.0 | 3,578.0 | 2,016.0 |
| 5/26 | 13,600.0 | 3,642.0 | 3,548.0 | 1,997.5 |
| 5/25 | 13,600.0 | 3,642.0 | 3,548.0 | 1,997.5 |
| 5/22 | 13,481.0 | 3,649.0 | 3,534.0 | 1,992.0 |
| 5/21 | 13,492.0 | 3,590.0 | 3,530.0 | 1,964.0 |
알루미늄, 구리, 고철 — 종류별 특징과 등급을 정리합니다.
비철금속 시장에 영향을 주는 글로벌 뉴스를 매일 정리합니다.