전체 시세 추이
London Metal Exchange Cash · USD/톤 · 출처: London Metal Exchange Cash
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 14,490.0 | 3,212.5 | 4,107.0 | 1,872.0 |
| 8/26 | 14,525.0 | 3,227.5 | 4,107.0 | 1,866.0 |
| 8/25 | 14,425.0 | 3,188.0 | 3,987.0 | 1,867.0 |
| 8/24 | 14,344.0 | 3,215.5 | 3,985.0 | 1,862.5 |
| 8/21 | 14,291.0 | 3,227.0 | 3,980.0 | 1,857.0 |
| 8/20 | 14,170.0 | 3,182.0 | 3,865.5 | 1,848.0 |
| 8/19 | 14,180.0 | 3,191.5 | 3,750.0 | 1,827.0 |
| 8/18 | 14,335.0 | 3,219.0 | 3,795.0 | 1,840.5 |
| 8/17 | 14,850.0 | 3,272.0 | 3,855.0 | 1,851.5 |
| 8/14 | 14,545.0 | 3,248.0 | 3,875.0 | 1,846.0 |
| 8/13 | 14,285.0 | 3,279.0 | 3,806.0 | 1,856.0 |
| 8/12 | 14,376.0 | 3,307.5 | 3,852.0 | 1,880.0 |
| 8/11 | 14,424.5 | 3,373.0 | 3,822.0 | 1,878.0 |
| 8/10 | 14,290.0 | 3,327.5 | 3,786.0 | 1,858.0 |
| 8/7 | 14,240.0 | 3,279.5 | 3,785.0 | 1,840.5 |
| 8/6 | 14,455.0 | 3,261.0 | 3,857.0 | 1,851.0 |
| 8/5 | 14,167.5 | 3,229.0 | 3,737.0 | 1,845.0 |
| 8/4 | 14,195.0 | 3,271.0 | 3,730.0 | 1,847.0 |
| 8/3 | 13,945.0 | 3,260.0 | 3,751.0 | 1,828.0 |
| 7/31 | 13,834.0 | 3,196.0 | 3,710.5 | 1,851.5 |
| 7/30 | 13,795.0 | 3,231.0 | 3,662.0 | 1,863.0 |
| 7/29 | 13,633.0 | 3,207.0 | 3,639.0 | 1,877.0 |
| 7/28 | 13,643.5 | 3,159.5 | 3,631.5 | 1,856.0 |
| 7/27 | 13,810.0 | 3,192.0 | 3,685.5 | 1,859.0 |
| 7/24 | 13,617.0 | 3,175.0 | 3,633.0 | 1,865.5 |
| 7/23 | 13,745.0 | 3,194.0 | 3,653.0 | 1,875.0 |
| 7/22 | 13,895.0 | 3,205.0 | 3,614.0 | 1,841.5 |
| 7/21 | 13,856.0 | 3,183.5 | 3,591.0 | 1,842.0 |
| 7/20 | 13,629.0 | 3,156.0 | 3,575.0 | 1,830.0 |
| 7/17 | 13,373.5 | 3,154.0 | 3,549.0 | 1,821.0 |
출처: London Metal Exchange Cash