전체 시세 추이
London Metal Exchange 3M · USD/톤 · 출처: London Metal Exchange 3M
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 5/29 | 13,570.0 | 3,640.0 | 3,504.0 | 1,991.0 |
| 5/28 | 13,598.0 | 3,664.0 | 3,537.0 | 2,018.0 |
| 5/27 | 13,611.0 | 3,682.0 | 3,578.0 | 2,016.0 |
| 5/26 | 13,600.0 | 3,642.0 | 3,548.0 | 1,997.5 |
| 5/25 | 13,600.0 | 3,642.0 | 3,548.0 | 1,997.5 |
| 5/22 | 13,481.0 | 3,649.0 | 3,534.0 | 1,992.0 |
| 5/21 | 13,492.0 | 3,590.0 | 3,530.0 | 1,964.0 |
| 5/20 | 13,485.0 | 3,612.0 | 3,527.5 | 1,974.0 |
| 5/19 | 13,475.0 | 3,565.0 | 3,539.0 | 1,983.0 |
| 5/18 | 13,600.0 | 3,580.0 | 3,542.0 | 1,990.0 |
| 5/15 | 14,034.0 | 3,666.0 | 3,617.0 | 2,012.0 |
| 5/14 | 14,140.0 | 3,650.0 | 3,537.0 | 2,005.0 |
| 5/13 | 13,938.0 | 3,566.0 | 3,503.0 | 1,995.0 |
| 5/12 | 13,872.0 | 3,639.5 | 3,498.0 | 2,005.0 |
| 5/11 | 13,498.0 | 3,511.5 | 3,429.0 | 1,970.0 |
| 5/8 | 13,391.5 | 3,510.0 | 3,433.0 | 1,982.0 |
| 5/7 | 13,412.0 | 3,545.5 | 3,420.0 | 1,988.0 |
| 5/6 | 13,054.0 | 3,563.0 | 3,360.0 | 1,966.0 |
| 5/5 | 12,967.0 | 3,523.0 | 3,343.0 | 1,956.0 |
| 5/4 | 12,967.0 | 3,523.0 | 3,343.0 | 1,956.0 |
| 5/1 | 13,090.0 | 3,482.0 | 3,367.0 | 1,944.0 |
| 4/30 | 13,075.0 | 3,556.0 | 3,333.0 | 1,959.0 |
| 4/29 | 12,990.0 | 3,537.0 | 3,362.0 | 1,950.5 |
| 4/28 | 13,270.5 | 3,588.0 | 3,435.0 | 1,945.5 |
| 4/27 | 13,295.0 | 3,600.0 | 3,474.0 | 1,962.0 |
| 4/24 | 13,249.0 | 3,590.0 | 3,449.0 | 1,961.5 |
| 4/23 | 13,275.0 | 3,605.0 | 3,468.0 | 1,952.0 |
| 4/22 | 13,290.0 | 3,569.0 | 3,448.0 | 1,982.0 |
| 4/21 | 13,240.0 | 3,552.5 | 3,438.0 | 1,959.0 |
| 4/20 | 13,210.0 | 3,632.0 | 3,447.5 | 1,969.0 |
출처: London Metal Exchange 3M