전체 시세 추이
London Metal Exchange Cash · USD/톤 · 출처: London Metal Exchange Cash
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 14,751.0 | 3,010.0 | 3,803.0 | 1,866.0 |
| 10/13 | 14,741.0 | 3,036.0 | 3,821.0 | 1,860.0 |
| 10/12 | 14,822.0 | 3,055.0 | 3,811.0 | 1,842.0 |
| 10/9 | 14,689.0 | 3,055.5 | 3,840.0 | 1,847.0 |
| 10/8 | 14,526.0 | 3,060.5 | 3,781.0 | 1,833.0 |
| 10/7 | 14,510.0 | 3,102.5 | 3,799.0 | 1,844.5 |
| 10/6 | 14,505.0 | 3,134.5 | 3,803.0 | 1,837.5 |
| 10/5 | 14,430.0 | 3,107.0 | 3,774.0 | 1,829.5 |
| 10/2 | 14,355.0 | 3,109.5 | 3,798.0 | 1,827.0 |
| 10/1 | 14,335.0 | 3,120.0 | 3,834.0 | 1,837.0 |
| 9/30 | 14,487.0 | 3,204.0 | 3,954.0 | 1,856.0 |
| 9/29 | 14,474.5 | 3,225.5 | 3,977.0 | 1,876.0 |
| 9/28 | 14,544.5 | 3,248.5 | 3,957.0 | 1,886.0 |
| 9/25 | 14,740.0 | 3,254.0 | 4,060.0 | 1,902.5 |
| 9/24 | 14,765.0 | 3,228.0 | 3,981.0 | 1,900.0 |
| 9/23 | 14,735.0 | 3,240.0 | 3,949.0 | 1,885.5 |
| 9/22 | 14,797.0 | 3,242.0 | 4,006.0 | 1,909.0 |
| 9/21 | 14,788.0 | 3,262.5 | 4,018.0 | 1,890.0 |
| 9/18 | 14,529.0 | 3,285.0 | 4,010.0 | 1,868.0 |
| 9/17 | 14,400.5 | 3,303.5 | 3,941.0 | 1,862.0 |
| 9/16 | 14,227.0 | 3,310.0 | 3,937.0 | 1,848.0 |
| 9/15 | 14,045.0 | 3,260.0 | 3,922.0 | 1,829.0 |
| 9/14 | 14,044.0 | 3,311.0 | 3,951.0 | 1,834.0 |
| 9/11 | 14,238.5 | 3,274.0 | 4,015.0 | 1,854.0 |
| 9/10 | 14,390.0 | 3,343.0 | 4,105.0 | 1,870.5 |
| 9/9 | 14,672.0 | 3,352.0 | 4,186.0 | 1,871.0 |
| 9/8 | 14,737.0 | 3,325.0 | 4,110.0 | 1,859.0 |
| 9/7 | 14,540.0 | 3,310.0 | 4,157.0 | 1,875.0 |
| 9/4 | 14,371.0 | 3,292.5 | 4,087.0 | 1,871.0 |
| 9/3 | 14,359.0 | 3,303.0 | 3,995.5 | 1,870.0 |
출처: London Metal Exchange Cash