전체 시세 추이
London Metal Exchange 3M · USD/톤 · 출처: London Metal Exchange 3M
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 13,585.0 | 3,150.5 | 3,550.0 | 1,843.0 |
| 7/15 | 13,592.0 | 3,167.5 | 3,587.0 | 1,856.0 |
| 7/14 | 13,503.0 | 3,147.0 | 3,565.0 | 1,875.0 |
| 7/13 | 13,454.0 | 3,153.0 | 3,588.0 | 1,899.5 |
| 7/10 | 13,411.0 | 3,169.0 | 3,615.0 | 1,890.0 |
| 7/9 | 13,169.0 | 3,147.0 | 3,537.0 | 1,895.5 |
| 7/8 | 13,360.5 | 3,127.5 | 3,562.0 | 1,891.5 |
| 7/7 | 13,370.0 | 3,113.0 | 3,582.0 | 1,888.0 |
| 7/6 | 13,345.0 | 3,087.0 | 3,532.0 | 1,891.0 |
| 7/3 | 13,250.0 | 3,065.0 | 3,465.0 | 1,870.0 |
| 7/2 | 13,209.0 | 3,073.0 | 3,512.0 | 1,878.0 |
| 7/1 | 13,366.0 | 3,112.0 | 3,546.0 | 1,885.0 |
| 6/30 | 13,330.0 | 3,166.0 | 3,479.0 | 1,909.0 |
| 6/29 | 13,310.0 | 3,176.0 | 3,447.0 | 1,909.0 |
| 6/26 | 13,235.0 | 3,146.0 | 3,425.0 | 1,920.0 |
| 6/25 | 13,240.0 | 3,160.5 | 3,428.0 | 1,931.0 |
| 6/24 | 13,395.0 | 3,271.0 | 3,500.0 | 1,945.0 |
| 6/23 | 13,712.0 | 3,406.0 | 3,612.0 | 1,957.0 |
| 6/22 | 13,600.0 | 3,398.0 | 3,590.0 | 1,969.0 |
| 6/19 | 13,685.0 | 3,401.0 | 3,577.0 | 1,974.0 |
| 6/18 | 13,806.0 | 3,410.0 | 3,607.0 | 1,980.5 |
| 6/17 | 13,765.0 | 3,389.5 | 3,571.0 | 1,973.5 |
| 6/16 | 13,750.0 | 3,431.0 | 3,582.0 | 1,974.0 |
| 6/15 | 13,655.0 | 3,532.0 | 3,562.0 | 1,957.0 |
| 6/12 | 13,458.0 | 3,495.5 | 3,483.5 | 1,962.5 |
| 6/11 | 13,431.0 | 3,481.0 | 3,500.0 | 1,967.0 |
| 6/10 | 13,745.0 | 3,586.0 | 3,588.0 | 1,994.0 |
| 6/9 | 13,670.0 | 3,600.5 | 3,534.0 | 1,999.0 |
| 6/8 | 13,763.0 | 3,669.5 | 3,594.5 | 2,013.0 |
| 6/5 | 13,900.0 | 3,663.0 | 3,583.5 | 2,017.0 |
출처: London Metal Exchange 3M