전체 시세 추이
LME Cash Settlement · USD/톤
| 일자 | Cu | Al | Zn | Pb |
|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 12,553.0 | 3,457.0 | 3,285.0 | 1,927.0 |
| 4/9 | 12,655.0 | 3,465.0 | 3,309.0 | 1,954.0 |
| 4/8 | 12,346.0 | 3,509.0 | 3,323.0 | 1,934.0 |
| 4/7 | 12,236.0 | 3,425.0 | 3,236.0 | 1,918.0 |
| 4/6 | 12,236.0 | 3,425.0 | 3,236.0 | 1,918.0 |
| 4/3 | 12,236.0 | 3,425.0 | 3,236.0 | 1,918.0 |
| 4/2 | 12,370.0 | 3,525.0 | 3,241.0 | 1,929.0 |
| 4/1 | 12,236.0 | 3,506.0 | 3,186.0 | 1,910.0 |
| 3/30 | 12,190.0 | 3,273.0 | 3,092.0 | 1,888.0 |
| 3/27 | 12,190.0 | 3,273.0 | 3,092.0 | 1,888.0 |
| 3/26 | 12,235.0 | 3,247.0 | 3,060.0 | 1,918.0 |
| 3/25 | 11,975.0 | 3,218.0 | 3,055.0 | 1,890.0 |
| 3/24 | 11,990.0 | 3,222.0 | 3,069.0 | 1,903.0 |
| 3/23 | 12,131.0 | 3,287.5 | 3,098.0 | 1,899.0 |
| 3/21 | 11,930.0 | 3,155.0 | 3,037.0 | 1,872.5 |
| 3/20 | 11,738.5 | 3,182.6 | 3,070.3 | 1,879.6 |
| 3/19 | 12,792.0 | 3,413.0 | 3,227.0 | 1,930.0 |
| 3/18 | 12,842.0 | 3,417.0 | 3,285.0 | 1,905.0 |
| 3/17 | 12,849.0 | 3,486.0 | 3,309.0 | 1,930.5 |
| 3/16 | 12,849.0 | 3,486.0 | 3,309.0 | 1,930.5 |
| 3/14 | 13,004.5 | 3,494.0 | 3,315.0 | 1,943.0 |
| 3/13 | 12,950.0 | 3,444.0 | 3,305.0 | 1,934.5 |
| 3/12 | 13,025.0 | 3,390.0 | 3,366.0 | 1,932.5 |
| 3/11 | 12,802.0 | 3,387.0 | 3,348.0 | 1,937.0 |
| 3/10 | 12,842.0 | 3,362.0 | 3,263.0 | 1,941.5 |
| 3/9 | 12,842.0 | 3,362.0 | 3,263.0 | 1,941.5 |
| 3/7 | 12,915.0 | 3,302.0 | 3,288.0 | 1,948.0 |
| 3/6 | 13,015.0 | 3,372.0 | 3,304.0 | 1,953.0 |
| 3/5 | 12,865.0 | 3,260.5 | 3,302.0 | 1,946.0 |
Data: Metals.dev