고철
고철 등급 구분법 — 현장 실무 가이드
고철(철 스크랩)은 전기로 제강의 핵심 원료입니다. 한국 전기로 제강 비중은 약 30%로, 매년 수천만 톤의 고철이 거래됩니다. 두께, 순도, 형태에 따라 등급이 나뉘고 가격 차이가 큽니다.
기본 등급
| 등급 | 설명 |
|---|---|
| 신재 (새 고철) | 공장 가공 중 발생한 깨끗한 철 스크랩. 프레스 잔재, 절단 잔재, 펀칭 스크랩. 성분이 균일하고 불순물 없음. 최고가. |
| 기계철 | 두께 6mm 이상의 무거운 스크랩. 공작기계, 산업설비 해체물. 제강사가 선호하는 핵심 원료. |
| 중량 고철 | 두께 3~6mm. 자동차 프레임, 철골 구조물, H빔 절단물 등. |
| 경량 고철 | 두께 3mm 미만. 양철판, 드럼통, 가전 외장, 지붕 패널 등. 가장 저가. |
| 압축 고철 | 경량 고철을 유압프레스로 압축한 덩어리. 운송 효율은 좋으나 이물질 혼입 위험. 경량과 비슷한 가격. |
세부 분류 — 현장에서 쓰는 명칭
| 명칭 | 설명 |
|---|---|
| 신재기계철 | 공장 가공 시 발생한 두꺼운 철판 잔재. 최고가. 성분이 균일하고 제강사 직납 가능. |
| A기계철 | 깨끗한 기계류 해체물. 비철금속, 고무 등 이물질 제거 완료. |
| B기계철 | A보다 이물질이 많거나 약간의 비철이 포함. 분류가 덜 된 기계철. |
| 잡기계철 | 등급 혼재. 크기·두께·성분이 뒤섞인 기계류 스크랩. |
| 선반철 (터닝) | 선반·밀링 가공 시 발생하는 쇳가루·칩. 기름기 많고 산화 빨라서 저가. 탈유 처리 시 가격 상승. |
| 주물철 (캐스트아이언) | 엔진블록(주철), 맨홀뚜껑, 브레이크 디스크 등. 탄소 함량이 높아 별도 거래. |
| H빔/철근 | 건설 해체물. H빔은 중량급이라 기계철에 준하는 가격. 철근은 약간 낮음. |
| 선철 (피그아이언) | 고로 생산물. 엄밀히 스크랩은 아니지만 시장에서 거래됨. |
신재 vs 일반 기계철: 신재기계철은 일반 기계철보다 kg당 500~700원 이상 높습니다. 공장에서 바로 나온 깨끗한 성분이라 제강사가 프리미엄을 줍니다.
자동차 해체 스크랩
폐차 1대에서 다양한 등급의 철·비철이 나옵니다. 제대로 분류하면 수익이 크게 달라집니다.
| 부위 | 재질 | 비고 |
|---|---|---|
| 차체 (보디) | 경량~중량 고철 | 프레스 후 슈레더 처리. 도장·플라스틱 제거가 관건. |
| 엔진 (주철) | 주물철 | 주철 엔진블록. 알루미늄 엔진과 구분 필요 — 자석으로 확인. |
| 미션 (변속기) | 알루미늄 주물 or 주철 | 알루미늄이면 비철로 분류. 철 볼트 제거 후 거래. |
| 삼발이 (배기관 촉매) | 스테인리스 + 귀금속 | 내부 세라믹에 백금·팔라듐·로듐 포함. 고가 품목. 전문 수거업체 별도 거래. |
| 와이어링 하네스 | 구리 | 차량 내 전선 다발. 피복 벗기면 파동~캔디동 등급. |
| 라디에이터 | 알루미늄 or 구리 | 구리 라디에이터는 고가. 알루미늄은 별도 분류. |
| 휠 | 알루미늄 합금 | A356 주조합금. 스틸 휠이면 고철. |
삼발이(촉매 컨버터): 배기관 촉매 안에는 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 로듐(Rh) 등 귀금속이 소량 포함되어 있습니다. 개당 수만~수십만 원에 거래되므로, 폐차 해체 시 가장 먼저 분리하는 품목입니다.
가격 결정 요인
1. 전기로 제강사 수요 — 현대제철, 동국제강 등 전기로 가동률이 핵심.
2. 중국/동남아 수출가 — 수출 가격이 국내 시세의 하한선 역할.
3. 계절 — 건설 성수기(봄·가을)에 철근·H빔 수요 증가.
4. 환율 — 원화 약세 시 수출 유리 → 국내 가격 지지.
5. 원자재 가격 — 철광석·유연탄 가격이 오르면 고철 대체 수요 증가.
실무 팁: 고철에 비철금속(구리선, 알루미늄 등)이 섞여 있으면 반드시 분리하세요. 비철이 섞인 고철은 등급이 떨어지지만, 분리한 비철은 고철의 3~10배 가격에 거래됩니다.